Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | SUS301 SUS304 | Intervallo di dimensioni: | 0.02~3.0x1219 mm |
---|---|---|---|
Forma di fornitura: | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | Condizione di consegna: | ANN, 1/4H, 1/2H, 3/4H, FH, EH, SEH |
Specificità: | JIS G4313 Nastro in acciaio inossidabile laminato a freddo per molle | Superficie: | 2H |
Evidenziare: | Strisce laminata a freddo a bobina,SUS304 Strisce laminata a freddo,SUS301 Strisce laminata a freddo |
Strisce, bobine e fogli laminati a freddo in acciaio inossidabile SUS301 SUS304
JIS G4313:2011 Striscia di acciaio inossidabile laminata a freddo per molle
Gradi austenitici SUS301, SUS304, finitura superficiale 2H, indurito,
Rotoli laminati a freddo, nastri e lamiere di precisione
Classificazione | Grado |
Acciaio inossidabile austenitico | SUS301-CSP, SUS304-CSP |
Acciaio inossidabile martensitico | SUS420J2-CSP |
Acciaio inossidabile a indurimento da precipitazione | SUS631-CSP, SUS632J1-CSP |
Composizione chimica in %
Grado | C | - Sì. | M | P | S | Cr | Ni | Cu | altri |
SUS301-CSP | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.00~18.00 | 6.00~8.00 | ||
SUS304-CSP | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 | ||
SUS420J2-CSP | 0.26 ~ 0.40 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 12.00~14.00 | 0.60 | ||
SUS631-CSP | 0.09 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 16.00~18.00 | 6.50 ~ 7.75 | Al 0,75 ~ 1.50 | |
SUS632J1-CSP | 0.09 | 1.00~2.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 13.50 a 15.50 | 6.50 ~ 7.75 | 0.40 ~ 1.00 | Ti 0,20 ~ 0.65 |
Durezza, resistenza alla trazione ed allungamento
Grado | Condizione | Durezza HV | Resistenza alla trazione Mpa | Forza di prova Mpa | L'allungamento |
SUS301-CSP | 1/2 ora | 310 minuti. | 930 minuti. | 510 minuti. | - 10 minuti. |
3/4H | 370 minuti. | 1130 minuti. | 745 minuti. | Cinque minuti. | |
H | 430 minuti. | 1320 minuti. | 10 e 30 minuti. | - | |
EH | 490 minuti. | 1570 minuti. | 1275 minuti. | - | |
SEH | 530 minuti. | 1740 minuti. | 1450 minuti. | - | |
SUS304-CSP | 1/2 ora | 250 minuti. | 780 minuti. | 470 minuti. | Sei minuti. |
3/4H | 310 minuti. | 930 minuti. | 665 minuti. | Tre minuti. | |
H | 370 minuti. | 1130 minuti. | 880 minuti. | - | |
SUS420J2-CSP | O | 247 al massimo. | 540 - 740 | 225 minuti. | 18 minuti. |
SUS631-CSP | O | 200 al massimo. | 1030 al massimo. | 380 al massimo. | - 20 minuti. |
1/2 ora | 350 minuti. | 1080 minuti. | - | Cinque minuti. | |
3/4H | 400 minuti. | 1180 minuti. | - | - | |
H | 450 minuti. | 1420 minuti. | - | - | |
SUS632J1-CSP | 1/2 ora | 350 al massimo. | 1200 al massimo. | - | - |
3/4H | 420 al massimo. | 1450 al massimo. | - | - |
Forma di fornitura
di materie tessili, comprese le fibre sintetiche
Wuxi Guanglu Special Steel Co., Ltd. il vostro partner di produttività per l'acciaio a strisce di precisione.
Per ulteriori informazioni, contattare
Non vediamo l'ora di ricevere le vostre domande.
Per favore, chiamate il numero +86 510-8181-2873.
o inviare un'email all'indirizzo export@guanglusteel.com
Persona di contatto: Mr. Paul
Telefono: 86-510-81812873
Fax: 86-510-81812872