|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | SUS301, EN 1.4310, DIN X10CrNi18-8 | Prodotto: | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Striscia inossidabile dell'acciaio per molle | Specifica: | JIS G4313 Nastro in acciaio inossidabile laminato a freddo per molle |
| Gamma di dimensioni: | 0.02~1.5X3~640mm | Temperare: | Annuncio, 1/4H, 1/2H, 3/4H, FH, potenziale d'ossido-riduzione, spedente e trattante |
| Finitura superficiale: | 2H | Condizione del bordo: | Tagliati, arrotondati, sgusciati |
| Evidenziare: | Striscia di SUS301-CSP,Striscia di acciaio inossidabile di precisione di SUS301-CSP,striscia di acciaio inossidabile di precisione 1/2H |
||
Nastro di acciaio inossidabile di precisione laminato a freddo JIS SUS301-CSP 1/2H
Nastro di precisione, nastro di acciaio armonico inossidabile JIS G4313, SUS301-CSP,
un acciaio inossidabile austenitico ed è caratterizzato da:
Composizione chimica
| Grado | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni |
| SUS301-CSP | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.00~18.00 | 6.00~8.00 |
Proprietà meccaniche
| Tempra | T.S. | Y.S. | EL | HV |
| 1/2H | 930 min. | 510 min. | 10 min. | 310 min. |
| 3/4H | 1130 min. | 745 min. | 5 min. | 370 min. |
| H | 1320 min. | 1030 min. | - | 430 min. |
| EH | 1570 min. | 1275 min. | - | 490 min. |
| SEH | 1740 min. | 1450 min. | - | 530 min. |
Forme di fornitura
Nastro in acciaio inossidabile 301, bobina, nastro, lamiere tagliate a misura
Per dettagli, si prega di contattare
Wuxi Guanglu Special Steel Co., Ltd. – il vostro partner di produttività per nastri di precisione in acciaio.
Attendiamo con impazienza le vostre richieste.
Si prega di chiamare il +86 510-8181-2873
o inviare un'e-mail a export@guanglusteel.com
![]()
Persona di contatto: Mr. Paul
Telefono: 86-510-81812873
Fax: 86-510-81812872