|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Grado martensitico: | EN 1.4028 DIN X30Cr13 | Forma del prodotto: | Piastra in lamiera di acciaio inossidabile EN 1.4028 DIN X30Cr13 |
|---|---|---|---|
| Gamma di dimensioni: | 0,1~6,0x1219 mm | Stato di consegna: | ricotto |
| Superficie: | 2B, 1D | ||
| Evidenziare: | acciaio inossidabile della striscia,acciaio inossidabile 1 |
||
Nastro/lamiera/lastra in acciaio inossidabile martensitico EN 1.4028 DIN X30Cr13
Acciai inossidabili martensitici, 13% cromo, gradi tipici
| EN | DIN | C | Cr |
| 1.4006 | X12Cr13 | 0.08~0.15 | 11.50~13.50 |
| 1.4021 | X20Cr13 | 0.16~0.25 | 12.00~14.00 |
| 1.4028 | X30Cr13 | 0.26~0.35 | 12.00~14.00 |
| 1.4031 | X39Cr13 | 0.36~0.42 | 12.50~14.50 |
| 1.4034 | X46Cr13 | 0.43~0.50 | 12.50~14.50 |
| 1.4037 | X65Cr13 | 0.58~0.70 | 12.50~14.50 |
Formati disponibili
le leghe martensitiche sono prodotte in nastri/bobine, nastri stretti e tagli a misura, lamiere/lastre
Per dettagli, si prega di contattare
WUXI GUANGLU Special Steel Co., Ltd.
Martensitico inossidabile • acciaio indurente per precipitazione • ferritico inossidabile — La nostra risposta alle vostre esigenze
Tel: +86 510 81812873
Email: export@guanglusteel.com
![]()
Persona di contatto: Mr. Paul
Telefono: 86-510-81812873
Fax: 86-510-81812872