|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Grado martensitico: | EN 1.4028 DIN X30Cr13 | Forma del prodotto: | EN 1.4028 DIN X30Cr13 Nastro / Rotolo / Lamiera / Piastra in Acciaio Inossidabile |
|---|---|---|---|
| Gamma Dimensioni: | 0.1~60.0X1219/1500/1800 mm | Stato di consegna: | ricoperto |
| Superficie: | 2B, 1D | ||
| Evidenziare: | acciaio inossidabile della striscia,acciaio inossidabile 1 |
||
Martensitici EN 1.4028 DIN X30Cr13 Strisce / bobina / foglio / piastra in acciaio inossidabile
Acciai inossidabili martensitici, 13% di cromo, tipici
| Classificazione | DIN | C | Cr |
| 1.4006 | X12Cr13 | 0.08 ~ 0.15 | 11.50~13.50 |
| 1.4021 | X20Cr13 | 0.16 ~ 0.25 | 12.00~14.00 |
| 1.4028 | X30Cr13 | 0.26 ~ 0.35 | 12.00~14.00 |
| 1.4031 | X39Cr13 | 0.36 a 0.42 | 12.50 ~ 14.50 |
| 1.4034 | X46Cr13 | 0.43 ~ 0.50 | 12.50 ~ 14.50 |
| 1.4037 | X65Cr13 | 0.58 a 0.70 | 12.50 ~ 14.50 |
Moduli disponibili
Le leghe martensitiche sono prodotte in bobina inossidabile, in strisce strette e lunghezze tagliate, fogli/piastre
Per ulteriori informazioni, contattare
WUXI GUANGLU Special Steel Co., Ltd.
Martensitici inossidabili • acciaio indurito per precipitazione • ferritici inossidabili
Tel: +86 510 81812873
Email: export@guanglusteel.com
![]()
Persona di contatto: Mr. Paul
Telefono: 86-510-81812873
Fax: 86-510-81812872