|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Acciaio martensitico: | EN 1.4006 DIN X12Cr13 Acciaio inossidabile | Norme: | En 10088-2 |
|---|---|---|---|
| Prodotto: | EN 1.4006 DIN X12Cr13 Strisce, bobine, lamiere e lamiere in acciaio inossidabile | Intervallo di dimensioni: | 0.1~60.0X1219/1500/1800 mm |
| Stato di consegna: | ricoperto | Superficie: | 2B, 1D |
| Evidenziare: | acciaio inossidabile della striscia,acciaio inossidabile 1 |
||
EN 1.4006 DIN X12Cr13 AISI 410 Fabbricazione in acciaio inossidabile
Il tipo 410 è un acciaio inossidabile martensitico che fornisce una buona resistenza alla corrosione e una elevata resistenza e durezza.
È magnetico sia in condizioni di ricottura che di indurimento.
Il tipo 420 è un acciaio inossidabile martensitico che fornisce una resistenza alla corrosione simile all'acciaio inossidabile 410 più
maggiore resistenza e durezza.
Acciai martensitici
| Materiale no. | Denominazione del materiale | AISI no. |
| 1.4006 | X6Cr13 | 410 |
| 1.4024 | X15Cr13 | 420 |
| 1.4021 | X20Cr13 | 420 |
| 1.4028 | X30Cr13 | 420 |
| 1.4031 | X39Cr13 | 420 |
| 1.4034 | X46Cr13 | 420 |
| 1.4037 | X65Cr13 | 420 |
| 1.4419 | X38CrMo14 | |
| 1.4110 | X55CrMo14 | |
| 1.4116 | X50CrMoV15 | |
| 1.4109 | X70CrMo15 | 440A |
| 1.4112 | X90CrMoV18 | 440B |
| 1.4125 | X105CrMo17 | 440C |
| 1.4122 | X39CrMo17-1 | |
| 1.4313 | X3CrNiMo13-4 | |
| 1.4418 | X4CrNiMo16-5-1 |
Per ulteriori informazioni, contattare
WUXI GUANGLU Special Steel Co., Ltd.
Martensitici inossidabili • acciaio a temperatura da precipitazione • ferritici inossidabili
Tel: +86 510 81812873
Email: export@guanglusteel.com
![]()
Persona di contatto: Mr. Paul
Telefono: 86-510-81812873
Fax: 86-510-81812872