|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Serie 400: | Acciaio inossidabile martensitico | gradi: | 1Cr13, 2Cr13, 3Cr13, 4Cr13, 5Cr13, 6Cr13 |
|---|---|---|---|
| Nastri, coil e lamiere laminati a freddo: | 0,1~3,0X1219 mm | Nastri, bobine e piastre di acciaio laminati a caldo: | 3.0~60.0X1250/1500/1800 mm |
| Stato di consegna: | ricotto | Superficie: | 2B, 1D |
| Evidenziare: | acciaio inossidabile della striscia,acciaio inossidabile 1 |
||
Nastro, bobina, lamiera e piastra in acciaio inossidabile 1Cr13 2Cr13 3Cr13 4Cr13 5Cr13 6Cr13
La famiglia di acciai inossidabili serie 400 contiene i gruppi ferritici e martensitici.
Acciai inossidabili ferriticisono leghe ferro-cromo che non possono essere indurite significativamente mediante trattamento termico.
Riepilogo Ferritico:
Acciai inossidabili martensiticisono leghe ferro-cromo che contengono dal 10% al 18% di cromo
e possono essere indurite mediante trattamento termico a elevati livelli di resistenza.
Riepilogo Martensitico:
| Grado | EN DIN | AISI UNS | JIS |
| 0Cr13 | 1.4000 X6Cr13 | 410S S41008 | SUS410S |
| 1Cr13 | 1.4006 X12Cr13 | 410 S41000 | SUS410 |
| 2Cr13 | 1.4021 X20Cr13 | 420 S42000 | SUS420J1 |
| 3Cr13 | 1.4028 X30Cr13 | 420 S42000 | SUS420J2 |
| 4Cr13 | 1.4031 X39Cr13 | 420 S42000 | - |
| 5Cr13 | 1.4034 X46Cr13 | 420 S42000 | - |
| 6Cr13 | 1.4037 X65Cr13 | 420 S42000 | - |
Forme del prodotto
Bobina inossidabile laminata a caldo, nastro stretto e piastra, bobina laminata a freddo, nastro tagliato e lamiera
GB/T 3280, GBT/4237
Per dettagli, si prega di contattare
WUXI GUANGLU Special Steel Co., Ltd.
Acciaio inossidabile martensitico • acciaio inossidabile indurente per precipitazione • acciaio inossidabile ferritico — La nostra risposta alle vostre esigenze
Tel: +86 510 81812873
Email: export@guanglusteel.com
![]()
Persona di contatto: Mr. Paul
Telefono: 86-510-81812873
Fax: 86-510-81812872