|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Acciaio temprato per precipitazione: | PH15-7MO S15700 inossidabile | Prodotto: | PH15-7MO S15700 fogli e strisce in acciaio inossidabile armato freddo |
|---|---|---|---|
| Misurare: | 0.1~3.0X420mm | Stato di consegna: | Condizione A, C |
| Superficie: | Luminoso | ||
| Evidenziare: | acciaio inossidabile della striscia,acciaio inossidabile 1 |
||
PH15-7Mo S15700 Lastre e strisce di acciaio inossidabile laminate a freddo
ASTM A693-2016
Specifica standard per piastre, fogli e strisce di acciaio inossidabile resistenti alle precipitazioni e al calore
| Unione delle Nazioni | Tipo | C | M | P | S | - Sì. | Cr | Ni | Al | Mo. | Ti | Cu |
| S17400 | 630 | 0.07 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 15.0~17.5 | 3.0~5.0 | ||||
| S17700 | 631 | 0.09 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 16.0~18.0 | 6.5~7.7 | 0.75 ~ 1.50 | |||
| S15700 | 632 | 0.09 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 14.0~16.0 | 6.5~77 | 0.75 ~ 1.50 | 2.00~3.00 | ||
| S35000 | 633 | 0.07~0.11 | 0.50 a 1.25 | 0.040 | 0.030 | 0.50 | 16.0~17.0 | 4.0~5.0 | 2.5~3.2 | |||
| S35500 | 634 | 0.10 ~ 0.15 | 0.50 a 1.25 | 0.040 | 0.030 | 0.50 | 15.0~16.0 | 4.0~5.0 | 2.5~3.2 | |||
| S17600 | 635 | 0.08 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 16.0~17.5 | 6.0~7.5 | 0.40 | 0.40 ~ 1.20 | ||
| S36200 | XM-9 | 0.05 | 0.50 | 0.030 | 0.030 | 0.30 | 14.0~14.5 | 6.5~7.0 | 0.1 | 0.3 | 0.6~0.90 | |
| S15500 | XM-12 | 0.07 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 14.00 ~ 15.5 | 3.5 - 5.5 | 2.5~4.5 | |||
| S13800 | XM-13 | 0.05 | 0.20 | 0.010 | 0.008 | 0.10 | 12.3~13.2 | 7.5~8.5 | 0.9~1.35 | 2.00~2.50 | ||
| S45500 | XM-16 | 0.05 | 0.50 | 0.040 | 0.030 | 0.50 | 11.0~125. | 7.5~9.5 | 0.5 | 0.8~1.4 | 1.5~2.5 | |
| S45000 | XM-25 | 0.05 | 1.00 | 0.030 | 0.030 | 1.00 | 14.0~16.0 | 5.0~7.0 | 0.5~1.0 | 1.25 ~ 1.75 | ||
| S46500 | - | 0.02 | 0.25 | 0.015 | 0.010 | 0.25 | 11.0~12.5 | 10.8~11.2 | 0.75 ~ 1.25 | 1.50 a 1.80 | ||
| S46910 | - | 0.030 | 1.00 | 0.030 | 0.015 | 0.70 | 11.0~13.0 | 8.0~10.0 | 0.15 ~ 0.50 | 3.0~5.0 | 0.50 ~.20 | 1.5~3.5 |
PH15-7Mo è un acciaio inossidabile semi-austenitico a indurimento da precipitazione che fornisce
elevata resistenza e durezza, buona resistenza alla corrosione e minime distorsioni durante il trattamento termico.
Si forma facilmente nella condizione di ricottura e sviluppa un efficace equilibrio di proprietà mediante semplici
trattamenti termici.
Per applicazioni che richiedono una resistenza eccezionalmente elevata, l'acciaio inossidabile PH15-7Mo ridotto a freddo in
La condizione CH 900 è particolarmente utile per applicazioni che consentono una ductilità e una lavorabilità limitate.
La lega inossidabile PH15-7Mo è particolarmente utile per un'ampia gamma di applicazioni che includono la conservazione
anelli, molle, diaframmi, paratie di aeromobili, pannelli saldatissimi e saldatissimi
e altri componenti di aeromobili che richiedono una elevata resistenza a temperature elevate.
Moduli disponibili
PH15-7Mo lamiere e strisce di acciaio inossidabile.
Il materiale è fornito nella condizione A, pronto per la fabbricazione da parte dell'utente.
Il materiale per fogli e strisce è di 0,050" (1,27 mm) e più sottile.
prodotti anche nella condizione di laminato duro C per applicazioni che richiedono una resistenza massima.
Per ulteriori informazioni, contattare
WUXI GUANGLU Special Steel Co., Ltd.
Martensitici inossidabili • acciaio indurito dalle precipitazioni • ferritici inossidabili
Tel: +86 510 81812873
Email: export@guanglusteel.com
![]()
Persona di contatto: Mr. Paul
Telefono: 86-510-81812873
Fax: 86-510-81812872